📍 Plot no:160-A/160-B,j v colony, Behind kendriya vihar Appartments, Indira Nagar,Gachibowli, K.V.Rangareddy, Telangana - 500032
EVE_Roost_PG & Hostel. is a co-ed (men and women) PG in Gachibowli, K.V.Rangareddy, Telangana 500032. It has 103 rooms with 235 beds, in single, double, triple, 4-bed and 6-bed sharing, with both AC and non-AC rooms. Rent starts at ₹4,000 a month and goes up to ₹24,000 depending on the room. 201 beds are available right now. Food is provided. Facilities include Wi-Fi, parking, housekeeping, security, CCTV, power backup, 24/7 water and a gym. Call or WhatsApp the owner directly — there is no brokerage.
| Room | Type | Floor | Total Beds | Available | Rent/Month |
|---|---|---|---|---|---|
| 101(couple) | NON-AC | Floor 1 | 2 | Full | ₹22,000 |
| 102(1share) | NON-AC | Floor 1 | 2 | 1 Available | ₹16,000 |
| 103(1share) | NON-AC | Floor 1 | 1 | Full | ₹15,000 |
| 105 | NON-AC | Floor 1 | 3 | 1 Available | ₹8,500 |
| 106 | NON-AC | Floor 1 | 3 | 2 Available | ₹8,500 |
| 107 | NON-AC | Floor 1 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 108 | NON-AC | Floor 1 | 3 | 2 Available | ₹8,500 |
| 109 | NON-AC | Floor 1 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 110(3share) | NON-AC | Floor 1 | 3 | 2 Available | ₹5,000 |
| 111 | NON-AC | Floor 1 | 4 | 4 Available | ₹8,500 |
| 112 | NON-AC | Floor 1 | 4 | 1 Available | ₹8,500 |
| 113 | NON-AC | Floor 1 | 6 | 1 Available | ₹4,500 |
| 114 | NON-AC | Floor 1 | 3 | Full | ₹8,475 |
| 115(3share) | NON-AC | Floor 1 | 3 | Full | ₹8,500 |
| 117(2share) | NON-AC | Floor 1 | 2 | 2 Available | ₹8,500 |
| 119 | NON-AC | Floor 1 | 2 | 1 Available | ₹8,500 |
| 120(2share) | NON-AC | Floor 1 | 2 | Full | ₹11,000 |
| 216AC(2share) | NON-AC | Floor 1 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 311(4share) | NON-AC | Floor 1 | 1 | 1 Available | ₹8,000 |
| 506(couple) | NON-AC | Floor 1 | 1 | 1 Available | ₹22,000 |
| 520(2share) | NON-AC | Floor 1 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 104AC(1share) | NON-AC | Floor 2 | 1 | Full | ₹16,000 |
| 116(2share) | NON-AC | Floor 2 | 2 | 2 Available | ₹8,500 |
| 131AC(4share) | NON-AC | Floor 2 | 4 | 4 Available | ₹8,500 |
| 201AC(2share) | NON-AC | Floor 2 | 1 | 1 Available | ₹10,986 |
| 203(single) | NON-AC | Floor 2 | 1 | 1 Available | ₹16,000 |
| 204(1share) | NON-AC | Floor 2 | 1 | 1 Available | ₹16,500 |
| 205 | NON-AC | Floor 2 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 206 | AC | Floor 2 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 207 | NON-AC | Floor 2 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 208 | NON-AC | Floor 2 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 209 | NON-AC | Floor 2 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 210 | NON-AC | Floor 2 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 211 | NON-AC | Floor 2 | 4 | 4 Available | ₹8,500 |
| 212(4share) | NON-AC | Floor 2 | 4 | 4 Available | ₹4,000 |
| 213(4share) | NON-AC | Floor 2 | 4 | 4 Available | ₹8,500 |
| 214 | NON-AC | Floor 2 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 215(2share) | NON-AC | Floor 2 | 2 | 2 Available | ₹8,500 |
| 217AC(2share) | NON-AC | Floor 2 | 2 | 1 Available | ₹5,500 |
| 219AC(2share) | NON-AC | Floor 2 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 220AC(2share) | NON-AC | Floor 2 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 404(1share) | NON-AC | Floor 2 | 1 | 1 Available | ₹16,000 |
| 504(1share) | NON-AC | Floor 2 | 1 | Full | ₹15,000 |
| 301(Couple) | NON-AC | Floor 3 | 2 | 1 Available | ₹19,000 |
| 302(1share) | NON-AC | Floor 3 | 1 | 1 Available | ₹15,000 |
| 303(1share) | NON-AC | Floor 3 | 1 | Full | ₹15,000 |
| 304(1share) | NON-AC | Floor 3 | 1 | 1 Available | ₹15,000 |
| 305 | NON-AC | Floor 3 | 3 | 3 Available | ₹9,000 |
| 306 | NON-AC | Floor 3 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 307 | NON-AC | Floor 3 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 308 | NON-AC | Floor 3 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 309 | NON-AC | Floor 3 | 1 | 1 Available | ₹8,500 |
| 310(2share) | NON-AC | Floor 3 | 3 | 3 Available | ₹11,000 |
| 310(3share) | NON-AC | Floor 3 | 3 | 3 Available | ₹10,980 |
| 312(4share) | NON-AC | Floor 3 | 4 | 4 Available | ₹7,500 |
| 313(4share) | NON-AC | Floor 3 | 4 | 3 Available | ₹7,500 |
| 314(3share) | NON-AC | Floor 3 | 3 | 3 Available | ₹9,000 |
| 315 | NON-AC | Floor 3 | 1 | 1 Available | ₹8,500 |
| 316(2share) | NON-AC | Floor 3 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 318(2share) | NON-AC | Floor 3 | 2 | 2 Available | ₹10,000 |
| 319(couple) | NON-AC | Floor 3 | 1 | 1 Available | ₹20,000 |
| 218AC(couple) | NON-AC | Floor 4 | 1 | 1 Available | ₹24,000 |
| 401(1share) | NON-AC | Floor 4 | 1 | 1 Available | ₹16,000 |
| 402(1share) | NON-AC | Floor 4 | 1 | 1 Available | ₹16,000 |
| 403(1share) | NON-AC | Floor 4 | 1 | 1 Available | ₹15,000 |
| 405 | NON-AC | Floor 4 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 406 | NON-AC | Floor 4 | 2 | 2 Available | ₹8,500 |
| 407 | NON-AC | Floor 4 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 408 | NON-AC | Floor 4 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 409 | NON-AC | Floor 4 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 410 | NON-AC | Floor 4 | 2 | 2 Available | ₹8,500 |
| 412(4share) | NON-AC | Floor 4 | 4 | 4 Available | ₹8,500 |
| 413 | NON-AC | Floor 4 | 2 | 2 Available | ₹8,500 |
| 414 | NON-AC | Floor 4 | 3 | 3 Available | ₹8,000 |
| 415 | NON-AC | Floor 4 | 3 | 3 Available | ₹9,000 |
| 416(2share) | NON-AC | Floor 4 | 2 | 2 Available | ₹12,000 |
| 417(2share) | NON-AC | Floor 4 | 2 | 2 Available | ₹10,500 |
| 418(2share) | NON-AC | Floor 4 | 2 | 2 Available | ₹8,500 |
| 420(couple) | NON-AC | Floor 4 | 1 | 1 Available | ₹20,000 |
| 118(2share) | NON-AC | Floor 5 | 2 | 2 Available | ₹12,000 |
| 202(couple) | NON-AC | Floor 5 | 2 | 2 Available | ₹20,000 |
| 320(2share) | NON-AC | Floor 5 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 411(4share) | NON-AC | Floor 5 | 4 | 4 Available | ₹8,500 |
| 419(2share) | NON-AC | Floor 5 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 501(1share) | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹16,000 |
| 502(single_share) | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹18,000 |
| 503(2share) | NON-AC | Floor 5 | 2 | 2 Available | ₹10,000 |
| 505(3share) | NON-AC | Floor 5 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 506(2share) | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹8,500 |
| 507 | NON-AC | Floor 5 | 3 | 3 Available | ₹8,000 |
| 508 | NON-AC | Floor 5 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 509(2share) | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹8,500 |
| 509AC(2share) | NON-AC | Floor 5 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
| 510 | NON-AC | Floor 5 | 3 | 1 Available | ₹8,500 |
| 511AC(4share) | NON-AC | Floor 5 | 4 | 4 Available | ₹8,000 |
| 512 | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹9,500 |
| 513 | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹9,500 |
| 514 | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹8,500 |
| 515 | NON-AC | Floor 5 | 3 | 3 Available | ₹8,500 |
| 516(couple) | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹20,000 |
| 517(couple) | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹22,000 |
| 518(couple) | NON-AC | Floor 5 | 1 | 1 Available | ₹15,000 |
| 519(2share) | NON-AC | Floor 5 | 2 | 2 Available | ₹11,000 |
📍 Plot no:160-A/160-B,j v colony, Behind kendriya vihar Appartments, Indira Nagar,Gachibowli
K.V.Rangareddy, Telangana - 500032, India
Interested in EVE_Roost_PG & Hostel.? Contact the owner directly — no brokerage.
Rent at EVE_Roost_PG & Hostel. starts at ₹4,000 per month and goes up to ₹24,000, depending on sharing (single, double, triple, 4-bed and 6-bed) and whether the room has AC.
EVE_Roost_PG & Hostel. is a co-ed PG for both men and women.
Yes, food is provided at EVE_Roost_PG & Hostel..
Yes, 201 of 235 beds are available. Availability changes quickly, so confirm with the owner before visiting.
EVE_Roost_PG & Hostel. is at Plot no:160-A/160-B,j v colony, Behind kendriya vihar Appartments, Indira Nagar,Gachibowli, K.V.Rangareddy, Telangana, 500032. Use "Get directions" on this page to open it in Google Maps.
Call or WhatsApp the owner from this page, or send an enquiry with your name and phone number. You deal with the owner directly and pay no brokerage.
Other verified PGs near you in K.V.Rangareddy, Telangana
List your PG for free and reach tenants searching in K.V.Rangareddy.
📲 Download My PG Manager — Free